中孚期货期权网
返回首页

中阳证券国际期货各品种保证金详细标准

admin未知

 中阳环球和中阳证券同隶属于中阳控股。

 中阳环球3月24日上调德国DAX、人民币兑美元保证金标准,最新标准如下:

市场编号 品种类型 品种编号 品种名称 币种 交易所保证金 客户保证金
基本保证金 维持保证金 基本保证金 维持保证金
CBOT 期货 C 美玉米 USD 1,100 1,000 1,560 1,300
CBOT 期货 S 美豆 USD 1,650 1,500 2,520 2,100
CBOT 期货 W 小麥 USD 1,568 1,425 2,223 1,853
CBOT 期货 YM 小型道琼斯工业平均指数 USD 13,200 12,000 14,400 12,000
CBOT 期货 ZL 美豆油 USD 935 850 1,020 850
CBOT 期货 ZM 黃豆粉 USD 1,254 1,140 1,915 1,596
CME 期货 AD 澳元 USD 1,980 1,800 4,104 3,420
CME 期货 BP 英镑 USD 2,970 2,700 3,240 2,700
CME 期货 CD 加元 USD 1,540 1,400 5,208 4,340
CME 期货 EC 欧元 USD 2,365 2,150 2,580 2,150
CME 期货 JY 日元 USD 3,685 3,350 4,020 3,350
CME 期货 NE 纽元 USD 1,650 1,500 3,960 3,300
CME 期货 SF 瑞士法郎 USD 4,070 3,700 4,440 3,700
CME 期货 NQ 小型纳斯达克100指数 USD 16,500 15,000 18,000 15,000
CME 期货 ES 小型标准普尔指数 USD 13,200 12,000 14,400 12,000
COMEX 期货 GC 美国黄金 USD 7,700 7,000 8,400 7,000
COMEX 期货 HG CMX铜 USD 3,520 3,200 6,912 5,760
COMEX 期货 SI 美国白银 USD 8,800 8,000 17,280 14,400
EUREX 期货 DAX 德国DAX EUR 35,888 35,888 43,066 35,888
EUREX 期货 FDMX 小型德国DAX指數 EUR 7,178 7,178 8,614 7,178
HKEX 期货 GDU 美元黄金 USD 3,524 2,819 3,876 2,819
HKEX 期货 HHI H股指数 HKD 54,995 43,996 60,495 52,795
HKEX 期货 MCH 小型H股指數 HKD 10,999 8,799 12,099 10,559
HKEX 期货 HSI 恒生指数 HKD 139,051 111,240 152,956 133,488
HKEX 期货 MHI 小型恒生指数 HKD 27,810 22,248 30,591 26,698
HKEX 期货 UCN 人民币兑美元 USD 891 712 1,282 1,068
HKEX 期货 CUS 美元兑人民币 RMB 13,512 10,809 23,347 19,456
NYMEX 期货 BZ 布兰特原油最后结算 USD 6,160 5,600 9,408 7,840
NYMEX 期货 CL 美原油 USD 6,160 5,600 9,408 7,840
NYMEX 期货 NG 天然气 USD 1,595 1,450 1,740 1,450
NYMEX 期货 PA 美鈀金 USD 36,300 33,000 71,280 59,400
NYMEX 期货 PL 美白金 USD 4,400 4,000 8,640 7,200
NYMEX 期货 HO 熱燃油 USD 5,060 4,600 5,520 4,600
NYMEX 期货 QM 小期油 USD 3,080 2,800 4,704 3,920
NYMEX 期货 RB 汽油 USD 7,810 7,100 8,520 7,100
SGX 期货 NK 日經指數 JPY 759,000 690,000 1,023,000 852,500
SGX 期货 CN 富时中国指数 USD 990 900 1,080 900
SGX 期货 UC 美元兑人民币期货 RMB 11,000 10,000 12,000 10,000
ICE-NYBOT 期货 CC 可可 USD 1,199 1,090 1,308 1,090
ICE-NYBOT 期货 CT 棉花 USD 2,915 2,650 3,180 2,650
ICE-NYBOT 期货 DX 美元指數 USD 2,750 2,500 9,300 7,750
ICE-NYBOT 期货 KC 咖啡 USD 4,455 4,050 4,860 4,050
ICE-NYBOT 期货 SB 11號糖 USD 1,047 952 1,142 952
ICEU 期货 B 布蘭特石油 USD 5,240 5,240 6,288 5,240
ICEU 期货 T WTI原油 USD 6,380 6,380 7,656 6,380
ASX 期货 AP 悉尼SPI指数 AUD 9,815 9,815 11,778 9,815

 

  注:橙色背景为保证金较基础上调; 绿色背景为保证金较基础下调

  以上有关环球期货合约细则及保证金资料只供参考,中阳环球有限公司有权因应市况随时更改上述数据而不需作另行通知

版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理



微信扫码二维码 “零佣金”期货开户