中孚期货期权网
返回首页

2019年9月份全国期货市场交易成交量品种排名

admin未知
2019年9月份全国期货市场交易情况统计
                                               
交易所 品种 今年9月成交量(手) 去年9月交易量(手) 同比增减百分比(%) 今年9月成交金额(亿元) 去年9月成交金额(亿元) 同比增减百分比(%) 今年1-9月成交总量(手) 去年1-9月成交总量(手) 同比增减百分比(%) 今年1-9月成交金额(亿元) 去年1-9月成交金额(亿元) 同比增减百分比(%) 今年1-9月成交金额所占份额(%) 去年1-9月成交金额所占份额(%) 同比增减百分比(%)              
上海期货交易所 2,749,574 3,874,388 -29.03 6,472.83 9,430.33 -31.36 28,182,076 39,890,024 -29.35 67,304.43 101,704.01 -33.82 3.14% 6.58% -52.28              
2,919,090 3,626,238 -19.50 2,082.33 2,652.22 -21.49 26,054,610 37,223,846 -30.01 18,082.81 27,010.67 -33.05 0.84% 1.75% -51.72              
3,837,032 8,891,926 -56.85 3,629.74 9,360.00 -61.22 58,692,602 64,886,992 -9.55 60,628.13 74,882.19 -19.04 2.83% 4.85% -41.61              
741,696 939,629 -21.07 633.84 869.68 -27.12 5,575,487 7,702,921 -27.62 4,669.98 7,316.30 -36.17 0.22% 0.47% -53.97              
黄金 6,328,597 913,803 592.56 22,258.47 2,442.55 811.28 35,382,646 11,274,081 213.84 113,268.26 30,749.11 268.36 5.29% 1.99% 165.64              
天胶 3,998,328 4,215,641 -5.15 4,761.68 5,146.97 -7.49 38,655,141 49,197,047 -21.43 45,499.90 59,118.39 -23.04 2.12% 3.83% -44.50              
燃料油 16,800,696 3,300,438 409.04 3,850.35 1,049.59 266.84 115,771,745 11,904,404 872.51 30,493.82 3,730.74 717.37 1.42% 0.24% 489.43              
螺纹钢 38,042,480 43,130,874 -11.80 13,180.09 17,747.01 -25.73 351,177,281 390,101,034 -9.98 130,035.17 149,265.84 -12.88 6.07% 9.66% -37.18              
线材 353 - - 0.14 - - 161,727 87 - 63.42 0.03 - 0.00% 0.00% -              
白银 28,256,181 3,226,958 775.63 19,230.29 1,671.80 - 89,809,102 32,580,139 175.66 55,596.23 18,067.44 207.72 2.59% 1.17% 121.91              
沥青 8,800,443 9,380,648 -6.19 2,771.66 3,415.07 -18.84 84,012,088 48,556,284 73.02 27,080.07 15,344.34 76.48 1.26% 0.99% 27.27              
热轧卷板 5,112,874 7,294,631 -29.91 1,786.76 2,932.08 -39.06 55,570,530 60,730,570 -8.50 20,307.88 23,691.97 -14.28 0.95% 1.53% -38.19              
19,562,014 7,413,982 163.85 27,400.84 7,664.47 257.50 108,437,380 92,920,846 16.70 121,905.75 98,849.73 23.32 5.69% 6.40% -11.07              
705,288 189,869 271.46 977.02 275.36 254.81 2,422,241 1,936,599 25.08 3,407.74 2,854.29 19.39 0.16% 0.18% -13.90              
漂白硫酸盐针叶木浆 4,166,552 - - 1,982.76 - - 30,778,339 - - 15,324.73 - - 0.72% - -              
不锈钢 175,475 - - 136.97 - - 175,475 - - 136.97 - - 0.01% - -              
小 计 142,196,673 96,399,025 47.51 111,155.79 64,657.15 71.92 1,030,858,470 848,904,874 21.43 713,805.29 612,585.06 16.52 33.31% 39.64% -15.97              
郑州商品交易所 强麦 414 5,793 -92.85 0.19 2.99 -93.54 11,408 96,676 -88.20 5.55 50.09 -88.92 0.00% 0.00% -92.01              
棉花 5,398,744 2,747,269 96.51 3,438.17 2,267.55 51.62 42,954,833 51,848,746 -17.15 29,995.68 44,205.40 -32.14 1.40% 2.86% -51.07              
白糖 8,251,427 6,246,370 32.10 4,508.76 3,092.63 45.79 86,808,227 45,134,412 92.33 45,198.05 23,708.68 90.64 2.11% 1.53% 37.48              
PTA 24,341,127 19,316,152 26.01 6,314.59 7,264.18 -13.07 263,903,333 122,493,626 115.44 76,974.63 40,426.81 90.40 3.59% 2.62% 37.31              
菜籽油 2,629,662 2,722,916 -3.42 1,932.24 1,827.24 5.75 28,212,766 28,105,088 0.38 19,823.91 18,671.32 6.17 0.93% 1.21% -23.43              
早籼稻 1 1,676 -99.94 - 0.81 -99.93 2,813 36,870 -92.37 1.35 18.98 -92.91 - - -94.89              
甲醇期货(MA) 20,746,541 13,006,187 59.51 4,767.45 4,260.12 11.91 197,501,424 94,544,561 108.90 46,918.77 28,044.58 67.30 2.19% 1.81% 20.65              
普麦 1 5 -80.00 - 0.01 -81.14 74 114 -35.09 0.08 0.14 -39.71 - - -56.52              
玻璃 2,852,094 1,823,542 56.40 815.61 497.40 63.97 19,578,048 20,076,416 -2.48 5,495.29 5,753.44 -4.49 0.26% 0.37% -31.12              
油菜籽 23,683 62 - 9.27 0.03 - 47,180 1,257 - 19.40 0.68 - - - -              
菜籽粕 9,077,228 8,406,975 7.97 2,088.21 1,993.01 4.78 112,265,848 73,734,338 52.26 26,121.40 18,232.60 43.27 1.22% 1.18% 3.32              
动力煤 2,010,848 3,179,772 -36.76 1,169.86 1,991.99 -41.27 20,961,037 39,360,445 -46.75 12,359.66 24,411.13 -49.37 0.58% 1.58% -63.49              
粳稻(谷) 31 538 -94.24 0.02 0.31 -94.03 2,710 10,551 -74.32 1.57 6.50 -75.83 - - -82.57              
晚籼稻 140 65,295 -99.79 0.07 35.92 -99.79 18,781 452,016 -95.85 10.03 261.71 -96.17 - 0.02% -97.24              
硅铁 742,280 1,149,357 -35.42 218.88 382.47 -42.77 7,311,702 18,408,732 -60.28 2,190.93 6,078.25 -63.95 0.10% 0.39% -74.01              
锰硅 682,960 1,209,934 -43.55 235.45 507.59 -53.61 7,743,168 13,769,327 -43.77 2,869.94 5,423.41 -47.08 0.13% 0.35% -61.84              
棉纱 167,492 125,535 33.42 173.32 167.03 3.76 1,251,329 1,479,615 -15.43 1,340.35 1,952.30 -31.35 0.06% 0.13% -50.49              
鲜苹果 3,632,615 4,450,287 -18.37 2,964.97 5,269.83 -43.74 27,032,276 89,516,641 -69.80 25,286.72 82,093.51 -69.20 1.18% 5.31% -77.79              
干制红枣 2,303,506 - - 1,228.56 - - 23,204,889 - - 11,827.99 - - 0.55% - -              
尿素 844,761 - - 304.27 - - 3,084,114 - - 1,086.07 - - 0.05% - -              
小 计 83,705,555 64,457,665 29.86 30,169.91 29,561.13 2.06 841,895,960 599,069,431 40.53 307,527.38 299,339.54 2.74 14.35% 19.37% -25.91              
大连商品交易所 豆一 1,565,314 2,163,610 -27.65 546.95 807.31 -32.25 13,367,016 16,759,040 -20.24 4,607.99 6,194.24 -25.61 0.22% 0.40% -46.35              
豆二 1,214,741 2,188,564 -44.50 400.07 748.24 -46.53 13,636,245 17,334,562 -21.33 4,142.35 5,991.14 -30.86 0.19% 0.39% -50.14              
豆粕 18,579,178 17,313,540 7.31 5,346.90 5,418.22 -1.32 197,164,978 182,659,757 7.94 54,372.44 56,461.13 -3.70 2.54% 3.65% -30.55              
玉米 7,427,002 5,576,392 33.19 1,388.10 1,072.72 29.40 69,320,500 48,099,617 44.12 13,246.56 8,746.73 51.45 0.62% 0.57% 9.21              
豆油 8,255,600 4,205,778 96.29 5,012.15 2,456.05 104.07 51,655,556 41,572,098 24.26 29,742.72 24,036.42 23.74 1.39% 1.56% -10.77              
线型低密度聚乙烯 8,772,487 2,758,679 218.00 3,295.20 1,296.12 154.24 47,689,586 27,419,434 73.93 18,769.36 12,975.16 44.66 0.88% 0.84% 4.32              
棕榈油 7,668,156 3,666,639 109.13 3,713.37 1,774.71 109.24 49,258,043 32,597,024 51.11 22,654.99 16,328.09 38.75 1.06% 1.06% 0.06              
聚氯乙烯 2,145,180 2,400,503 -10.64 697.31 810.89 -14.01 26,251,662 27,943,989 -6.06 8,772.36 9,482.88 -7.49 0.41% 0.61% -33.29              
焦炭 3,861,402 6,013,970 -35.79 7,467.31 13,989.45 -46.62 42,845,059 44,846,555 -4.46 88,164.75 96,088.52 -8.25 4.11% 6.22% -33.83              
焦煤 1,407,298 3,144,603 -55.25 1,091.84 2,408.36 -54.66 18,090,069 34,129,716 -47.00 14,248.15 25,643.26 -44.44 0.66% 1.66% -59.93              
铁矿石 26,879,664 11,000,736 144.34 17,253.77 5,465.01 215.71 235,478,434 197,139,750 19.45 160,285.54 95,546.76 67.76 7.48% 6.18% 20.98              
鸡蛋 3,716,288 1,289,409 188.22 1,649.55 498.17 231.12 20,928,599 14,375,523 45.58 8,813.99 5,580.72 57.94 0.41% 0.36% 13.89              
细木工板(胶合板) 76 47 61.70 0.06 0.04 75.91 370 551 -32.85 0.28 0.39 -27.59 - - -47.78              
中密度纤维板(纤维板) 9,594 455 - 3.18 0.25 - 297,780 888 - 99.10 0.47 - - - -              
聚丙烯 8,637,390 3,684,758 134.41 3,528.25 1,821.29 93.72 71,399,532 32,072,078 122.62 30,116.94 15,059.46 99.99 1.41% 0.97% 44.22              
玉米淀粉 1,167,441 1,441,674 -19.02 263.12 339.05 -22.40 12,029,232 16,252,314 -25.98 2,802.51 3,591.29 -21.96 0.13% 0.23% -43.73              
乙二醇 9,847,380 - - 4,899.78 - - 50,888,182 - - 24,022.89 - - 1.12% - -              
粳米 102,099 - - 37.27 - - 325,679 - - 119.40 - - 0.01% - -              
苯乙烯 140,334 - - 56.55 - - 140,334 - - 56.55 - - - - -              
小 计 111,396,624 66,849,357 66.64 56,650.71 38,905.87 45.61 920,766,856 733,202,896 25.58 485,038.85 381,726.64 27.06 22.63% 24.70% -8.37              
中金所 沪深300指数 1,810,748 647,728 179.55 21,220.21 6,405.94 231.26 18,540,903 4,688,935 295.42 206,969.19 51,706.24 300.28 9.66% 3.35% 188.66              
5年期国债期货 172,254 97,334 76.97 1,721.49 949.45 81.31 1,192,107 1,483,209 -19.63 11,867.33 14,419.35 -17.70 0.55% 0.93% -40.65              
10年期国债期货 658,913 560,921 17.47 6,498.14 5,299.13 22.63 7,058,722 6,586,355 7.17 68,996.21 62,044.52 11.20 3.22% 4.01% -19.81              
上证50股指期货 701,308 351,649 99.43 6,196.60 2,615.24 136.94 7,672,896 3,090,020 148.31 64,345.23 24,818.96 159.26 3.00% 1.61% 86.96              
中证500股指期货 1,915,031 347,223 451.53 19,521.57 3,279.08 495.34 14,487,349 2,719,217 432.78 144,437.37 29,840.47 384.03 6.74% 1.93% 249.05              
2年期国债期货 227,000 3,992 - 4,553.26 79.27 - 492,222 20,539 - 9,872.05 407.73 - 0.46% 0.03% -              
小 计 5,485,254 2,008,847 173.05 59,711.27 18,628.11 220.54 49,444,199 18,588,275 166.00 506,487.38 183,237.27 176.41 23.64% 11.86% 99.33              
能源交易中心 中质含硫原油 2,607,919 2,738,420 -4.77 11,843.38 14,533.54 -18.51 29,225,565 13,827,535 111.36 129,879.96 68,472.32 89.68 6.06% 4.43% 36.79              
20号胶 75,294 - - 76.46 - - 207,577 - - 207.66 - - 0.01% - -              
小 计 2,683,213 2,738,420 -2.02 11,919.83 14,533.54 -17.98 29,433,142 13,827,535 112.86 130,087.63 68,472.32 89.99 6.07% 4.43% 37.01              
全国期货市场 345,467,319 232,453,314 48.62 269,607.51 166,285.80 62.14 2,872,398,627 2,213,593,011 29.76 2,142,946.53 1,545,360.82 38.67 100.00% 100.00% -              
                                               
                                               
2019年9月份全国期权市场交易情况统计              
                                               
交易所 品种 今年9月成交量(手) 去年9月交易量(手) 同比增减百分比(%) 今年9月成交金额(亿元) 去年9月成交金额(亿元) 同比增减百分比(%) 今年1-9月成交总量(手) 去年1-9月成交总量(手) 同比增减百分比(%) 今年1-9月成交金额(亿元) 去年1-9月成交金额(亿元) 同比增减百分比(%) 今年1-9月成交金额所占份额(%) 去年1-9月成交金额所占份额(%) 同比增减百分比(%)              
上海期货交易所 368,967 53444 - 7.86 5.26  49.50  3,144,673 53444 - 89.73 5.26  - 37.72% 0.06  -              
天胶 48,690 - - 1.51 - - 533,389 - - 16.29 - - 6.85% - -              
小 计 417,657 53,444 - 9.37 5.26 78.11 3,678,062 53,444 - 106.02 5.26 - 44.57% 5.62% -              
郑州商品交易所 棉花 228,385 - - 2.82 - - 2,178,643 - - 29.20 - - 12.27% - -              
白糖 491,522 338,546 45.19 3.61 2.77 30.52 5,071,085 3,061,382 65.65 43.01 21.50 100.06 18.08% 22.96% -21.24              
小 计 719,907 338,546 112.65 6.44 2.77 132.37 7,249,728 3,061,382 136.81 72.21 21.50 235.86 30.36% 22.96% 32.22              
大连商品交易所 豆粕 1,976,407 992,977 99.04 7.22 8.71 -17.12 10,880,098 8,895,640 22.31 49.42 66.88 -26.10 20.78% 71.42% -70.91              
玉米 898,916 - - 1.73 - - 4,041,454 - - 10.21 - - 4.29% - -              
小 计 2,875,323 992,977 189.57 8.95 8.71 2.76 14,921,552 8,895,640 67.74 59.63 66.88 -10.84 25.07% 71.42% -64.90              
全国期权市场 4,012,887 1,384,967 189.75 24.75 16.74 47.88 25,849,342 12,010,466 115.22 237.86 93.64 154.03 100.00% 100.00% -              

版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理



微信扫码二维码 “零佣金”期货开户