中孚期货期权网
返回首页

江西各家证券营业部2018年上半年开户数排名,海通证券新余开户30

admin未知
江西辖区证券营业部2018年上半年开户数排名
序号 单    位 开户数 序号 单    位 开户数
1 海通证券新余营业部 372,168  168 银河证券上饶带湖路营业部 4,714 
2 平安证券江西分公司 135,222  169 中航证券宜春万载宝塔路证券营业部 4,671 
3 国泰君安证券南昌站前路营业部 123,783  170 长江证券赣州兴国路营业部 4,522 
4 国泰君安证券九江甘棠路营业部 119,358  171 安信证券高安证券部 4,416 
5 国泰君安证券宜春中山中路营业部 115,905  172 安信证券九江证券部 4,404 
6 海通证券赣州营业部 108,524  173 中航证券南昌市南昌县澄湖北大道营业部 4,394 
7 国泰君安证券抚州赣东大道营业部 92,028  174 国盛证券井冈山五井路证券营业部 4,330 
8 方正证券南昌南京西路证券营业部 87,555  175 东方证券南昌绿茵路证券营业部 4,289 
9 银河证券南昌广场东路营业部 86,315  176 华安证券南昌子安路证券营业部 3,994 
10 方正证券宜春东风大街证券营业部 84,434  177 长江证券宜春宜阳大道营业部 3,966 
11 国泰君安证券九江十里大道营业部 81,549  178 国盛证券丰城东方红大街证券营业部 3,882 
12 招商证券南昌北京西路营业部 78,263  179 国盛证券抚州崇仁宝水大街证券营业部 3,804 
13 中信建投证券赣州文清路营业部 77,078  180 中航证券鹰潭交通路证券营业部 3,770 
14 国泰君安证券鹰潭环城西路营业部 76,426  181 国盛证券遂川鲤鱼洲证券营业部 3,568 
15 国泰君安证券南昌象山北路营业部 76,179  182 招商证券上饶营业部 3,462 
16 中航证券南昌广场南路证券营业部 74,642  183 银河证券南昌红谷中大道营业部 3,360 
17 中信建投证券吉安井冈山大道营业部 74,266  184 西南证券股份有限公司江西分公司 3,354 
18 中信建投证券南昌井冈山大道营业部 73,253  185 联讯证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 3,223 
19 国泰君安证券高安瑞州路营业部 72,539  186 中航证券南昌火炬大街证券营业部 3,149 
20 国泰君安证券赣州章江南大道营业部 69,737  187 大通证券宜春营业部 3,136 
21 华泰证券苏圃路营业部 67,051  188 国盛证券赣州上犹东山大道证券营业部 3,135 
22 广发证券南昌营业部 66,949  189 中航证券乐平洎阳中路证券营业部 3,105 
23 中信建投证券南昌榕门路营业部 62,534  190 安信证券南昌红谷滩红谷中大道证券部 2,897 
24 中信建投证券南昌北京东路营业部 62,534  191 中航证券南昌进贤胜利中路证券营业部 2,809 
25 中航证券景德镇珠山东路证券营业部 62,152  192 西藏东方财富证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 2,778 
26 中信建投证券南昌抚河中路营业部 58,393  193 国盛证券抚州宜黄宜黄大道证券营业部 2,774 
27 世纪证券抚州营业部 56,879  194 国盛证券贵溪建设大道证券营业部 2,748 
28 申万宏源证券南昌中山西路营业部 55,793  195 中航证券上饶鄱阳九一街证券营业部 2,746 
29 国盛证券萍乡市文化路证券营业部   55,404  196 国盛证券鹰潭余江站前中路证券营业部 2,702 
30 海通证券南昌营业部 55,137  197 招商证券九江九龙街营业部 2,695 
31 世纪证券北京西路营业部 54,906  198 中航证券井冈山映山红路证券营业部 2,659 
32 华泰证券江西分公司 54,883  199 中航证券赣州南康东门南路证券营业部 2,651 
33 海通证券分宜营业部 53,808  200 安信证券吉安井冈山大道证券营业部 2,615 
34 国泰君安证券萍乡跃进南路营业部 53,508  201 国盛证券九江湖口大中路证券营业部 2,606 
35 世纪证券新余营业部 51,646  202 国盛证券萍乡芦溪人民西路营业部 2,597 
36 中信建投证券上饶中山西路证券营业部 50,016  203 财富证券有限责任公司南昌凤凰中大道证券营业部 2,577 
37 中航证券吉安广场北路证券营业部 47,387  204 安信证券赣州红旗大道证券部 2,546 
38 方正证券吉安吉州大道证券营业部 46,254  205 南京证券九江营业部 2,521 
39 中航证券赣州红旗大道证券营业部 45,889  206 长江证券吉安井冈山大道营业部 2,506 
40 中航证券宜春东风大街证券营业部 44,469  207 中航证券德兴张潜大道证券营业部 2,502 
41 世纪证券阳明路营业部 42,537  208 国盛证券南昌双港东大街证券营业部 2,442 
42 长城证券南昌福州路营业部 38,708  209 银河证券于都濂溪路营业部 2,415 
43 申万宏源证券九江九瑞大道营业部 38,638  210 国盛证券南昌进贤中山大道证券营业部 2,372 
44 国盛证券景德镇珠山中路证券营业部   37,895  211 中航证券宜春上高建设北路证券营业部 2,325 
45 中航证券上饶滨江西路证券营业部 36,541  212 国盛证券抚州黎川东方红大道证券营业部 2,325 
46 海通证券上饶营业部 33,678  213 国盛证券抚州南城建昌大道证券营业部 2,264 
47 国泰君安证券进贤岚湖路营业部 33,586  214 中航证券樟树共和西路证券营业部 2,254 
48 国盛证券吉安阳明东路证券营业部 33,402  215 中航证券共青城共青大道证券营业部 2,250 
49 中信建投证券南康蓉江西路营业部 33,400  216 国盛证券九江修水沿江路证券营业部 2,203 
50 世纪证券南昌民德路营业部 33,036  217 华融证券抚州赣东大道营业部 2,156 
51 海通证券九江营业部 33,029  218 华鑫证券南昌营业部 2,150 
52 中航证券丰城东方红大街证券营业部 32,383  219 国盛证券九江武宁建昌东路证券营业部 2,099 
53 国盛证券南昌物资大楼证券营业部 32,339  220 国盛证券九江市九江县柴桑南路证券营业部 2,090 
54 国盛证券抚州赣东大道证券营业部 32,183  221 国盛证券吉安永丰跃进西路证券营业部 2,078 
55 国泰君安证券贵溪建设路营业部 31,876  222 国盛证券樟树共和西路证券营业部 2,076 
56 海通证券抚州营业部 31,713  223 国盛证券九江德安蒲塘路证券营业部 2,060 
57 东兴证券南昌抚河北路滕王阁营业部 31,698  224 国盛证券南昌北京西路证券营业部 2,047 
58 中国中投证券南昌叠山路证券营业部 31,391  225 国盛证券吉安新干金园路证券营业部 2,018 
59 国盛证券赣州章江南大道证券营业部 31,057  226 九州证券股份有限公司江西分公司 2,016 
60 安信证券南昌胜利路证券营业部 30,896  227 国盛证券吉安峡江百花路证券营业部 1,973 
61 国盛证券九江孤溪埂证券营业部 30,593  228 国盛证券吉安泰和澄江大道证券营业部 1,967 
62 国盛证券赣州红旗大道赣龙商厦证券营业部 30,519  229 国盛证券宜春上高兰桥路证券营业部 1,933 
63 中信建投证券瑞金红都大道营业部 29,830  230 国盛证券赣州赣县赣新大道证券营业部 1,922 
64 国盛证券赣州文清路证券营业部 29,637  231 安信证券宜春宜阳大道证券营业部 1,911 
65 海通证券宜春营业部 29,608  232 国盛证券南昌世贸路证券营业部 1,902 
66 中信证券南昌贤士一路营业部 29,417  233 国盛证券乐平珠海中路证券营业部 1,899 
67 国盛证券上饶赣东北大道证券营业部 29,397  234 长江证券南昌紫阳大道营业部 1,894 
68 兴业证券南昌青山南路证券营业部 29,349  235 国盛证券新余分宜天工北大道证券营业部 1,877 
69 国盛证券鹰潭胜利西路证券营业部 29,166  236 国盛证券上饶市上饶县旭日大道营业部 1,798 
70 国信证券南昌八一大道证券营业部 28,711  237 国盛证券吉安市吉安县庐陵大道证券营业部 1,786 
71 世纪证券上高营业部 28,458  238 国盛证券赣州会昌红旗大道证券营业部 1,784 
72 大通证券新余营业部 28,088  239 浙商证券江西分公司 1,771 
73 华泰证券新建县营业部 28,044  240 国盛证券抚州东乡恒安东路证券营业部 1,763 
74 银河证券赣州登峰大道营业部 27,986  241 国盛证券瑞金绵水路证券营业部 1,758 
75 中信建投证券上饶广丰永丰大道营业部 27,526  242 国融证券南昌红谷中大道证券营业部 1,724 
76 中银国际证券南昌会展路营业部 27,204  243 国盛证券萍乡上栗府前路证券营业部 1,664 
77 申万宏源证券上饶五三大道营业部 27,173  244 国盛证券萍乡莲花金城大道证券营业部 1,662 
78 中信建投证券萍乡建设东路营业部 26,268  245 长城证券上饶凤凰大道营业部 1,637 
79 海通证券萍乡营业部 25,782  246 国盛证券宜春宜丰东郊路证券营业部 1,635 
80 世纪证券井冈山大道营业部 25,155  247 长城证券江西分公司 1,627 
81 国泰君安证券抚州南丰桔都大道营业部 25,139  248 华林证券南昌红谷中大道证券营业部 1,603 
82 方正证券上饶庆丰路证券营业部 25,101  249 国盛证券赣州寻乌长安大道证券营业部 1,590 
83 方正证券南昌菊圃路证券营业部 24,791  250 广州证券九江都昌东风大道证券营业部 1,576 
84 英大证券南昌解放西路证券营业部 23,878  251 国盛证券吉安吉水下文峰路证券营业部 1,560 
85 申万宏源证券南昌南京东路营业部 22,821  252 国盛证券抚州金溪秀谷西大道证券营业部 1,558 
86 中信证券宜春高士路营业部 22,498  253 中航证券吉安安福大市场路证券营业部 1,546 
87 银河证券南昌红谷滩新区营业部 22,198  254 国盛证券南昌市南昌县莲西路证券营业部 1,544 
88 中信证券赣州长征大道营业部 20,993  255 国盛证券九江彭泽龙泉路证券营业部 1,542 
89 中信建投证券九江浔阳东路营业部 20,952  256 国盛证券赣州南康泰康东路证券营业部 1,505 
90 国泰君安证券景德镇瓷都大道营业部 20,533  257 国盛证券上饶婺源东溪路证券营业部 1,498 
91 海通证券景德镇营业部 20,443  258 中航证券有限公司上饶婺源天佑路证券营业部 1,480 
92 中信证券景德镇广场南路营业部 20,248  259 国盛证券宜春万载阳乐大道证券营业部 1,480 
93 国泰君安证券上饶赣北营业部 19,978  260 国盛证券吉安万安凤凰路证券营业部 1,457 
94 招商证券赣州营业部 19,935  261 中航证券上饶余干世纪大道证券营业部 1,439 
95 中航证券九江浔阳路证券营业部 19,635  262 国盛证券高安筠泉路证券营业部 1,428 
96 国盛证券南昌洪都大道证券营业部 19,383  263 长城证券南昌会展路营业部 1,400 
97 中信证券上饶信阳路营业部 19,315  264 国盛证券赣州龙南广场东路证券营业部 1,400 
98 海通证券鹰潭营业部 19,312  265 红塔证券抚州学府路营业部 1,397 
99 中信证券南昌红谷中大道营业部 19,163  266 国盛证券赣州于都工贸城大道证券营业部 1,385 
100 世纪证券赣州营业部 18,926  267 国盛证券赣州崇义章源大道证券营业部 1,385 
101 世纪证券九江营业部 18,923  268 兴业证券江西分公司 1,355 
102 国盛证券南昌朝阳中路证券营业部 18,562  269 华融证券九江长虹大道营业部 1,349 
103 世纪证券樟树营业部 18,054  270 国盛证券南昌安义迎宾大道证券营业部 1,322 
104 国盛证券南昌洪城路证券营业部 17,287  271 国盛证券抚州广昌解放南路证券营业部 1,315 
105 中信证券江西分公司 17,025  272 国盛证券上饶万年石洋东路证券营业部 1,301 
106 华融证券南昌绿茵路营业部 16,967  273 国盛证券九江都昌东风路证券营业部 1,292 
107 世纪证券东乡营业部 16,805  274 国盛证券德兴朝阳路证券营业部 1,264 
108 世纪证券景德镇营业部 16,556  275 国盛证券赣州石城东城南大道证券营业部 1,252 
109 中信建投证券景德镇瓷都大道营业部 16,269  276 国盛证券吉安永新禾川东大街证券营业部 1,215 
110 中泰证券南昌苏圃路证券营业部 15,919  277 国盛证券吉安安福武功山大道证券营业部 1,184 
111 国泰君安证券贵溪冶金大道营业部 14,978  278 国盛证券宜春靖安新大街证券营业部 1,175 
112 国泰君安证券九江滨江东路营业部 14,684  279 国盛证券赣州大余荡坪北路证券营业部 1,144 
113 国盛证券南昌象山南路证券营业部 14,232  280 国盛证券上饶横峰古窑路证券营业部 1,143 
114 长江证券南昌赣江中大道营业部 14,162  281 国盛证券共青城金贸广场证券营业部 1,142 
115 招商证券南昌火炬大街营业部 14,031  282 广州证券南昌绿茵路证券营业部 1,140 
116 中航证券萍乡跃进南路证券营业部 13,988  283 中航证券有限公司南昌子实路证券营业部 1,132 
117 世纪证券安义营业部 13,653  284 国盛证券抚州资溪建设西路证券营业部 1,098 
118 国泰君安证券吉安井冈山大道营业部 13,578  285 国盛证券抚州南丰桔苑北路证券营业部 1,085 
119 中航证券南昌红谷中大道证券营业部 13,202  286 华龙证券股份有限公司江西分公司 1,084 
120 申万宏源证券南昌县澄湖北大道营业部 13,184  287 国盛证券九江星子秀峰大道证券营业部 1,073 
121 中信证券九江长虹大道营业部 12,882  288 华鑫证券赣州营业部 1,065 
122 世纪证券吉安营业部 12,759  289 国盛证券赣州定南建设东路证券营业部  1,065 
123 中航证券抚州赣东大道证券营业部 12,572  290 国盛证券南昌高新六路证券营业部 1,063 
124 中泰证券股份有限公司江西分公司 12,338  291 华金证券南昌广场南路证券营业部 1,049 
125 光大证券南昌广场南路证券营业部 11,904  292 中银国际证券赣州新赣州大道营业部 1,029 
126 国泰君安证券红谷大中大道营业部 11,336  293 国盛证券抚州乐安乐安大道证券营业部 1,028 
127 国元证券南昌青山南路证券营业部 11,238  294 长城证券赣州长征大道营业部 1,025 
128 国盛证券赣州信丰阳明北路证券营业部 11,027  295 国盛证券上饶广丰永丰大道证券营业部 1,005 
129 东北证券南昌阳明路营业部 10,013  296 长江证券南昌井冈山大道营业部 997 
130 国盛证券宁都中山南路证券营业部 9,980  297 网信证券有限责任公司南昌阳明东路证券营业部 981 
131 申万宏源证券上饶万年六零北大道营业部 9,492  298 安信证券上饶凤凰大道证券营业部 966 
132 广发证券新余营业部 9,480  299 国盛证券上饶余干迎宾大道证券营业部 888 
133 国泰君安证券江西分公司营业部 9,398  300 天风证券股份有限公司南昌绿地中心证券营业部 876 
134 国泰君安证券新余中山大道营业部 9,327  301 广州证券宜春秀江东路证券营业部 874 
135 国盛证券宜春袁山中路证券营业部 9,227  302 爱建证券有限责任公司南昌解放西路证券营业部 874 
136 国盛证券瑞昌赤乌东路证券营业部 8,830  303 中银国际证券萍乡公园中路营业部 863 
137 长江证券新余堎上路营业部 8,770  304 中泰证券股份有限公司赣州新赣州大道证券营业部 835 
138 国信证券江西分公司 8,669  305 国盛证券南昌新建文教路证券营业部 819 
139 长江证券九江浔阳东路营业部 8,476  306 国盛证券宜春铜鼓定江东路证券营业部 815 
140 华融证券赣州兴国路营业部 8,261  307 五矿证券有限公司南昌八一大道证券营业部 811 
141 中航证券新余北湖中路证券营业部 8,232  308 国盛证券赣州全南二中路证券营业部 789 
142 国盛证券新余胜利路证券营业部 8,072  309 国盛证券宜春奉新书院路证券营业部 683 
143 方正证券江西分公司(新成立) 7,997  310 国盛证券景德镇浮梁新昌北路证券营业部 681 
144 国盛证券赣州兴国潋江大道证券营业部 7,829  311 中航证券有限公司抚州东乡恒安东路证券营业部 660 
145 兴业证券赣州琴江路证券营业部 7,822  312 联储证券有限责任公司抚州玉茗大道证券营业部 639 
146 国盛证券永修新城大道证券营业部 7,790  313 开源证券股份有限公司江西分公司 619 
147 国盛证券上饶玉山人民大道证券营业部 7,732  314 国金证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部 549 
148 国盛证券弋阳志敏大道证券营业部 7,241  315 中邮证券江西分公司 526 
149 兴业证券吉安广场北路证券营业部 7,065  316 国盛证券有限责任公司赣州南康路证券营业部 442 
150 国盛证券上饶铅山信州西路证券营业部 6,913  317 长江证券江西分公司 417 
151 上海证券南昌民德路证券营业部 6,578  318 国盛证券赣州安远东江源大道证券营业部 392 
152 华福证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 6,353  319 光大证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 391 
153 华融证券南昌洪城路营业部 6,133  320 中泰证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 352 
154 兴业证券南昌丰和南大道证券营业部 6,125  321 万和证券股份有限公司江西分公司 337 
155 中信建投证券宜春高士路营业部 6,051  322 金元证券南昌凤凰中大道证券营业部 313 
156 南京证券南昌洪城路营业部 6,043  323 九州证券股份有限公司南昌阳明东路证券营业部 310 
157 长江证券上饶凤凰东大道营业部 6,002  324 国融证券南昌阳明东路证券营业部 268 
158 长江证券鹰潭胜利东路营业部 5,979  325 安信证券江西分公司 261 
159 中信建投证券抚州赣东大道营业部 5,644  326 银泰证券南昌红谷中大道证券营业部 239 
160 华融证券上饶茶圣路营业部 5,486  327 民生证券股份有限公司赣州分公司 239 
161 国联证券南昌北京东路证券营业部 5,440  328 联储证券有限责任公司江西分公司 227 
162 申万宏源证券南昌新建长麦路营业部 5,367  329 民生证券股份有限公司南昌分公司 203 
163 国盛证券鄱阳建设路证券营业部 5,350  330 中泰证券股份有限公司萍乡楚萍东路证券营业部 180 
164 国信证券上饶营业部 5,146  331 中邮证券赣州登峰大道证券营业部 88 
165 长江证券抚州赣东大道营业部 5,061  332 联讯证券九江市长虹大道证券营业部 73 
166 中信建投证券南昌紫阳大道营业部 4,857  333 银河证券萍乡韶山东路营业部 37 
167 国信证券股份赣州营业部 4,716  334 银河证券南昌莲塘营业部 17 
  小计 5,549,017    合计 5,843,819 

版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理



微信扫码二维码 “零佣金”期货开户